STR … 武器攻撃力
TEC … 術式攻撃力, 属性防御力, HP回復量
VIT … 物理防御力, 属性防御力
AGI … 命中率, 回避率, 行動速度, 逃走成功率
LUC … 状態異常付与率, 状態異常回避率, 先制率, 逃走成功率
| 職業 | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソードマン | 113 | 73 | 122 | 66 | 121 | 112 | 78 |
| レンジャー | 106 | 93 | 88 | 66 | 94 | 152 | 102 |
| パラディン | 118 | 98 | 101 | 62 | 157 | 64 | 115 |
| ダークハンター | 110 | 94 | 126 | 74 | 107 | 119 | 73 |
| メディック | 91 | 114 | 67 | 163 | 71 | 90 | 106 |
| アルケミスト | 81 | 133 | 63 | 166 | 61 | 97 | 113 |
| バード | 91 | 103 | 84 | 114 | 94 | 130 | 78 |
| ブシドー | 106 | 72 | 151 | 74 | 82 | 125 | 67 |
| カースメーカー | 82 | 114 | 42 | 143 | 69 | 112 | 135 |
| ガンナー | 88 | 100 | 124 | 124 | 65 | 37 | 149 |
| ドクトルマグス | 94 | 110 | 105 | 110 | 132 | 79 | 71 |
| ペット | 120 | 95 | 128 | 37 | 147 | 84 | 113 |
Lv70の時のステータスの平均を100とした場合の数値です。110なら、平均より10%高いです。
◎…エース級、○…担当、△…一応は可能、×…不可
| 職業 | 攻撃 | 回復 | 強化 | 弱体 | 採取 | 伐採 | 採掘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソードマン | ○ | × | △ | × | × | × | ○ |
| レンジャー | △ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ |
| パラディン | △ | △ | ○ | × | × | × | ○ |
| ダークハンター | ○ | △ | × | × | × | ○ | × |
| メディック | △ | ◎ | ○ | × | ○ | × | × |
| アルケミスト | ◎ | × | × | × | × | ○ | × |
| バード | × | × | ◎ | ○ | ○ | × | × |
| ブシドー | ○ | × | △ | × | × | × | ○ |
| カースメーカー | ◎ | × | × | ◎ | ○ | × | × |
| ガンナー | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
| ドクトルマグス | △ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | × |
| ペット | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
評価は戦略や装備にもよりますので、あくまでも早見表です。
| 職業 | STR | 斬 | 突 | 懐 | 炎 | 氷 | 雷 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソードマン | 58 | 剣 | 斧 | 剣斧 | 剣斧 | 剣斧 | ||
| レンジャー | 42 | 弓 | ||||||
| パラディン | 48 | 盾 | ||||||
| ダークハンター | 60 | 鞭剣 | 剣 | |||||
| メディック | 32 | 杖 | ||||||
| アルケミスト | 30 | TEC | TEC | TEC | TEC | TEC | TEC | TEC |
| バード | 40 | |||||||
| ブシドー | 72 | 刀 | 刀 | 刀 | 刀 | 刀 | 刀 | |
| カースメーカー | 20 | HP | ||||||
| ガンナー | 59 | 銃 | 銃 | 銃 | 銃 | |||
| ドクトルマグス | 50 | 剣 | ||||||
| ペット | 61 | 爪 | 爪 |