ドロップアイテム一覧
敵のドロップアイテムをご紹介します。この表は検索できます。キーワードは1枠に1つまでです。アルファベットと数字は半角文字で入力してください。
なお、世界樹の迷宮5の石化は即撃破となりません。条件ドロップが石化の場合、石化状態の敵を攻撃して撃破する必要があります。
表の見方
階 … 敵の主な生息地、01Fは1階、07Sは7階隠しエリア
… FOE、おおむね7日で復活する
… BOSS、おおむね14日で復活する
(属性) … 条件ドロップアイテム、この属性や状態で敵にトドメを刺すと入手
採集のレア素材は伐採・採取・採掘スキルが必要
| 階 敵 | ドロップアイテム(条件) |
| 01F お化けドングリ | 硬質な殻斗, 割れた堅果(物理属性) |
| 01F ローパー | 棘付きのツタ |
| 01F 風船モモンガ | フカフカな襟巻 |
| 01F マッドドッグ | 円錐形の重牙 |
| 02F アイスバット | 冷たい翼膜, 突き落とされた牙(突属性) |
| 02F マイコニド | 重厚な石突き |
| 03F アカモリガメ | 欠けた亀甲羅, 焼入れられた甲羅(炎属性) |
| 03F 突撃イノシシ | 枝分かれした牙 |
| 04F ポイズンリーチ | ブヨブヨの表皮 |
| 04F 森アイアイ | 曲がった爪 |
| 05F 人喰いウサギ | 鋼質な兎牙 |
| 05F ギガントローパー | 太いツタ, 封じられたツタ(封じ) |
| 06F 痺れゼミ | 薄茶色の翅 |
| 06F とびつきカラカル | 子猫の三角耳 |
| 06F まんまるターキー | 警戒鳥の尾羽 |
| 06F 切り裂きモグラ | 折れた鋭爪 |
| 07F 稲妻リス | ネズミの尾棘, 曲がった電気角(懐属性) |
| 07F ポッププディング | プリンの核, 毒々しいプリン(毒ダメージ) |
| 08F クリフゴート | 欠けた山羊角, 封じられた蹄(脚封じ) |
| 08F ロックフィッシュ | 浮遊魚の尾ヒレ |
| 09F パウンスオウム | 冠羽鳥の片翼, オウムの王冠, 電気を帯びた嘴(雷属性) |
| 10F オオマダライヌ | 猛犬の下顎, 黒ずんだ鉤爪 |
| 10F ハンマーコング | 巨大な腕骨, 焦げた胸袋(炎属性) |
| 11F プチノワール | プニプニの足 |
| 11F ひび割れこうべ | 浮き頭頂骨 |
| 11F ボーンアーチャー | 薄汚れた矢筒 |
| 11F デッドホイール | 犀利な外輪 |
| 12F ブキミカズラ | 伸縮する腕蔓 |
| 13F ゾンビドッグ | 腐犬のあばら, 困惑の頭針(混乱) |
| 11F グランノワール | 黒い巨尾, 壊死した巨指(懐属性) |
| 13F ゴースト | 真白の袋 |
| 14F ゾンビモモンガ | 強靭な飛膜 |
| 14F フレアレディ | 吸血鬼の冠, 封じられた魔石(腕封じ) |
| 15F 角つきこうべ | ドクロの黒角, 凍結した魂(氷属性) |
| 15F デモンズコフィン | 空虚な棺 |
| 16F ボルトクリープ | 歪な雷石, 痺れた糖核(麻痺) |
| 16F サイミンコウモリ | コウモリの突牙 |
| 16F グリーンリーチ | モチモチの蛭皮 |
| 16F リザードソード | 刃こぼれした刀身 |
| 17F ブレイズクリープ | 半透明な紅殻, 淀んだ糖核(盲目) |
| 17F モールキング | 尖鋭な王爪 |
| 17F マイティゴリラ | 猛獣の腕膜 |
| 18F アンガーバード | 深紅の鶏冠 |
| 18F リザードランス | 棘つきの肩甲, 斬り飛んだ刃先(斬属性) |
| 19F アイスクリープ | 蒼色の水晶核 |
| 19F 警報ゼミ | 虚蝉の赤翅, 鳴らないサイレン(頭封じ) |
| 20F リザードハンマー | 鈍色の鉄塊, トカゲのしっぽ, 凍てつく放熱翼(氷属性) |
| 03S ビクトリードッグ | 迷彩色の大牙 |
| 03S オオタテナナフシ | 騎虫の大盾 |
| 07S 火炎リス | 炎獣の曲角, 封じられし尻尾(頭腕脚封じ) |
| 21F パンダアント | 黒白の節足 |
| 21F アイアンドングリ | 頑強な鉄殻 |
| 21F 氷雪リス | モコモコの尻尾 |
| 21F オオナナフシ | 剣虫の細枝, 焼け焦げた葉刃(炎属性) |
| 21F ベニイロカラカル | 赤猫の掌球 |
| 22F 暴れる石馬 | 石製の獣耳, 封じられた石脚(脚封じ) |
| 23F ワイルドボア | 猛々しい猪牙 |
| 23F ロストゴート | 黒山羊の禍角 |
| 24F バッドプディング | 柔らかな黄核, 穴あきプリン(突属性) |
| 24F ファイアアント | 火蟻の鋭顎 |
| 25F 災いの石馬 | 石人形の破片, 厄像の金属球 |
| 26F コウテイハヤブサ | フサフサの獄尾 |
| 26F スターダスト | 落ちた星屑, 一撃の糖星(即死) |
| 26F シールオクトパス | 平たい触手 |
| 26F ソラトビエイ | 宙魚の軟骨 |
| 27F 無邪気な小悪魔 | 小悪魔の鋭翼, 昏迷の紅珠(混乱) |
| 27F グリムドッグ | 三頭獣の犬歯 |
| 28F アシュラゼミ | 獄蝉の双翅, 完封の魔針(頭腕脚封じ) |
| 28F トリックオウム | 硬質な嘴 |
| 12S ドゥームホイール | 弧状の輪刃, 盲目の目玉(盲目) |
| 19S イビルワーム | 魔虫の尾針, 痺れた虫皮(麻痺) |
| 29F ミラーアイアイ | 研がれた鉤爪 |
| 29F ナイトレディ | 禍々しい杖剣, 充足の魔力晶(魔法属性) |
| 30F スレンダーデビル | 湾曲した肩部, ひしゃげた紐腕(懐属性) |
| 30F ゼノライオン | 漆黒の歪角 |
| 02F 這い回る毒蟲 | 芋虫の鉄角 |
| 03F 猛る梟獣 | 熊鳥の羽根 |
| 04F 紅鉄の蜊蛄 | 真紅の頭胸甲, 切り落とされた鋏(斬属性) |
| 06F 見据える捕食者 | 鋭利な大鋏, 石化した結晶(石化) |
| 07F 驀進の大麒麟 | 首長獣の体毛 |
| 08F 傲慢の通仙坊 | テングの長鼻 |
| 11F 外道の剣屍 | 錆びた剣 |
| 13F 流離う幻炎 | 幻影の布 |
| 14F 首刈りの断罪者 | 漆黒の鎧板, 燃え尽きた肩当て(炎属性) |
| 16F 激昂の要塞 | 強剛な甲羅 |
| 17F 残響に集う蟲 | 巨虫の爪針 |
| 18F 双頭の追撃者 | 双頭獣の毛皮, 魔獣の雷爪(雷属性) |
| 21F 反骨の針雀 | ひび入りの針棘 |
| 22F 災厄へ至る病 | 悪魔の毛皮, 呪殺の魔爪(呪いダメージ) |
23F 打擲の剛撃手 (浮遊状態で激突) | 魔人の腕突板 |
| 26F 増殖する悪夢 | 狂逸の魔指, 悪夢の後髪(5ターン以内に撃破) |
| 27F 圧迫の牛魔人 | タプタプの筒腕, 硬化した角芯(石化) |
| 28F 栄耀の潜航者 | ゲル質の美脚, ひずみの球核(物理属性) |
| 01F 手負いのイノシシ | |
| 04F 傷ついた鋏蛇 | |
| 07F 怒りの大モグラ | |
| 11F 暴走する巨木 | |
| 13F 害意に満ちた亡霊 | |
| 18F 強奪する剣士 | |
| 07S 超稲妻リス | |
| 19F 貪欲なる首領 | |
| 06F 虐殺の兇徒 | |
| 25F オクタロード | |
| 05F ゴーレム | 悠久の結界片, 痺縞の結界(麻痺) 麻痺させたチビゴーレムが合体すると本体が麻痺 |
| 05F シロチビゴーレム | |
| 05F アカチビゴーレム | |
| 05F クロチビゴーレム | |
| 05F キチビゴーレム | |
| 10F セポグリフ | 魔獣の翼拳, 刹那の鶴嘴(1ターン撃破) |
| 15F アンデッドキング | 屍王のデスマスク, 呪跡の上布(呪いダメージ) |
| 15F アンデッドソードマン | |
| 15F アンデッドボウマン | |
| 20F 水晶竜 | 蒼龍の晶角, 神竜の光翼(腕封じ) |
| 25F 幽冥なる原初の主 | 邪の背鰭 |
25F 万物を刈しもの (夜南西に湧く) | 鮮血の大鎌, 眠れる鎌姫の翅(睡眠) |
| 08F オリファント | 巨象の冠, 古象の大樹(脚封じ) |
| 04S ドリアード | 妖華の蕾, 樹姫のビロード(毒ダメージ) |
| 13S ドラゴンゾンビ | 腐竜の尺骨, 自壊の竜骨(自滅ダメージ) |
| 19S ラミア | 怪女の蛇蔓, 絡まったおさげ(頭封じ) |
| 19S バインドスネーク | |
| 30F 星喰 | 侵蝕者の仲核 |
| 第1階層 採掘 | 欠けた泥岩, 苔生した鉱石, くすんだ輝石 |
| 第1階層 採取 | 褐色の塊茎, 熟した蓮実, ザゼンソウ |
| 第1階層 伐採 | 蔦痕の樹皮, 纏わり付くツタ, 曲がった老木 |
| 第2階層 採取 | アロマゴケ, 虫コブ, 虹色果実 |
| 第2階層 伐採 | 細い丈夫な枝, ドロドロの樹脂, うねった根 |
| 第2階層 採掘 | カミソリ岩石, ドロマイト, ロザフェンゼン |
| 第3階層 採掘 | 朽ちた金属板, オブシディアン, パイロライター |
| 第3階層 伐採 | ドクロ木材, 這い寄るツタ, 上質な若木 |
| 第3階層 採取 | ゾンビダケ, クチクソウ, 霧花 |
| 第4階層 伐採 | クオーツの筍, 輝く木肌, 水晶木 |
| 第4階層 採掘 | セレナイト, 蒼鉛, アゲート |
| 第4階層 採取 | ネバリゴケ, 珪酸華, 魔晶花 |
| 第5階層 採取 | 肉厚な茎, コエンドロ, トケイバナ |
| 第5階層 採掘 | グラナイト, 蛍板, 金紅石 |
| 第5階層 伐採 | 柔軟な樹皮, 弛まぬ枝, 月白の木材 |
| 第6階層 伐採 | 三脚杉, 笠花の枝, 逆しまの木 |
| 第6階層 採取 | アンブロシア, 渦花, 流星の果実 |
| 第6階層 採掘 | 隕星石, 格子模様の黒板, 青碧の露 |
3種のドロップアイテム
敵を倒した際に得られるアイテムには、「通常ドロップアイテム」「レアドロップアイテム」「条件ドロップアイテム」の3種類あります。
高確率で入手できるのが「通常ドロップアイテム」で、「レアドロップアイテム」は低確率です。「条件ドロップアイテム」は、特定の条件で敵にトドメを刺さないと入手できません。モンスター図鑑のITEMの欄の1段目が「通常ドロップ」で、2段目が「レアドロップ」で、3段目が「条件ドロップ」です。
一般的に、高層の敵ほどドロップ率が低いです。三竜などの「レアドロップアイテム」は数パーセントで、「条件ドロップアイテム」も100%ではありません。
|
世界樹の迷宮5の攻略内容
世界樹の迷宮5のパーティ
|